| 検査項目 | 検査内容 | 人間ドック | PETドックパック | PETレディースパック |
|---|---|---|---|---|
| 診察・問診 | 胸部聴診・腹部触診・既往歴などの聴取 | ● | ● | ● |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | ● | ● |
| PET-CT検査 | 全身がんスクリーニング | ● | ● | |
| 眼科系検査 | 視力・眼底・眼圧 | ● | ● | ● |
| 聴力検査 | オージオメータ | ● | ● | ● |
| 循環器系検査 | 血圧・心拍数・心電図 | ● | ● | ● |
| 動脈硬化検査 | ABI | ● | ● | ● |
| 呼吸器系検査 | 胸部X線(2方向)・肺機能検査 | ● | ● | ● |
| 胃部検査 | 胃透視もしくは胃カメラ | ● | ● | ● |
| 腹部検査 | 腹部超音波検査 | ● | ● | ● |
| 血液一般検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマクリット・血小板・血液像・MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● |
| 脂質検査 | 総コレステロール・LDL/HDLコレステロール・中性脂肪 | ● | ● | ● |
| 糖尿病関連検査 | 空腹時血糖値・HbA1c | ● | ● | ● |
| 肝・胆・膵機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・ALP・γ-GTP・総ビリルビン・総蛋白・アルブミン・LDH・アミラーゼ | ● | ● | ● |
| 腎機能検査 | クレアチニン・BUN・eGFR・Na・K・Cl・Ca | ● | ● | ● |
| 痛風検査 | 尿酸 | ● | ● | ● |
| 感染症検査 | HBs抗原・HCV抗体・TP抗体 | ● | ● | ● |
| その他 | CRP・RF | ● | ● | ● |
| 尿検査 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血・ウロビリノーゲン・尿沈渣 | ● | ● | ● |
| 大腸検査 | 便潜血 | ● | ● | ● |
| レディースセット | マンモグラフィ・子宮頸がん細胞診・骨密度 | ● | ||
| 検査料金 | 42,700円 | 121,000円 | 131,000円 | |
お食事券
人間ドック各種コースをお受けいただいた方へは、近隣のお食事処でご利用できるお食事券をお渡ししています。




